South Dakota Spring Break 2027: District Dates and Easter Weekend Closures
By South Dakota Calendar Team
November 19, 2026
10 min read
In this South Dakota guide, the most common spring break or Easter schedule gives students Mar 26–29 (4 days) off, with classes resuming Tue, Mar 30. That window appears on 43 school calendars. The next most common window is Mar 18–21 (4 days), with classes resuming Mon, Mar 22. Districts with a separate Easter closure or another confirmed spring long weekend can appear in more than one row.
Common schedules and return dates
| Consecutive days off | Calendar-listed break or closure | Classes resume | School calendars |
| Mar 26–29 (4 days) | Varies by school or district | Tue, Mar 30 | 43 |
| Mar 18–21 (4 days) | Mar 18–19 | Mon, Mar 22 | 5 |
| Mar 11–14 (4 days) | Mar 11–12 | Mon, Mar 15 | 4 |
| Mar 17–21 (5 days) | Mar 17–19 | Mon, Mar 22 | 4 |
| Apr 15–18 (4 days) | Apr 15–16 | Mon, Apr 19 | 4 |
| Apr 16–19 (4 days) | Apr 16, Apr 19 | Tue, Apr 20 | 4 |
| Mar 25–29 (5 days) | Mar 25–29 | Tue, Mar 30 | 3 |
| Mar 26–28 (3 days) | Varies by school or district | Mon, Mar 29 if make-up classes run, otherwise Tue, Mar 30 | 2 |
| Mar 11–15 (5 days) | Mar 11–12, Mar 15 | Tue, Mar 16 | 1 |
| Mar 12–15 (4 days) | Mar 12, Mar 15 | Tue, Mar 16 | 1 |
Find your district’s schedule
The table includes adjacent weekends and full days off for students. A scheduled half day or remote instruction day counts as a school day.
| District or calendar | Consecutive days off | Calendar-listed break or closure | Classes resume |
| Aberdeen School District 06-1 | Mar 13–21 (9 days) | Mar 15–16Staff Dev-No School Grades K-12Mar 17–19Spring Break-No School Grades K-12 | Mon, Mar 22 |
| Aberdeen School District 06-1 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26Good Friday-No School Grades K-12Mar 29Easter Monday-No School Grades K-12Mar 25 · Grades K-8 Conferences-No School Grades K-8Mar 25 · CHS Comp Day-No School Grades 9-12 | Tue, Mar 30 |
| Baltic School District 49-1 | Mar 12–14 (3 days) | Mar 12No School - Teacher In-service | Mon, Mar 15 |
| Baltic School District 49-1 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26–29No School - Easter Break | Tue, Mar 30 |
| Baltic School District 49-1 | Apr 15–18 (4 days) | Apr 15–16No School - Spring Break | Mon, Apr 19 |
| Belle Fourche School District 09-1 | Mar 5–7 (3 days) | Mar 5Noninstructional FridayMar 4 · Early Release, Parent-Teacher Conferences, 1:30 PM-7:30 PM | Mon, Mar 8 |
| Belle Fourche School District 09-1 | Mar 19–21 (3 days) | Mar 19AM Staff PD | Mon, Mar 22 |
| Belle Fourche School District 09-1 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26–29No School - Easter | Tue, Mar 30 |
| Belle Fourche School District 09-1 | Apr 16–18 (3 days) | Apr 16AM Staff PD | Mon, Apr 19 |
| Beresford School District 61-2 | Mar 11–14 (4 days) | Mar 11–12Spring Break (No School) | Mon, Mar 15 |
| Beresford School District 61-2 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26Good FridayMar 29Easter Monday | Tue, Mar 30 |
| Beresford School District 61-2 | Apr 17–19 (3 days) | Apr 19No School (No Inservice) | Tue, Apr 20 |
| Bon Homme School District 04-2 | Mar 12–15 (4 days) | Mar 12Unscheduled - No SchoolMar 15PD Day | Tue, Mar 16 |
| Bon Homme School District 04-2 | Mar 19–21 (3 days) | Mar 19Unscheduled - No School | Mon, Mar 22 |
| Bon Homme School District 04-2 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26Good FridayMar 29Easter Monday | Tue, Mar 30 |
| Bon Homme School District 04-2 | Apr 16–18 (3 days) | Apr 16Unscheduled - No School | Mon, Apr 19 |
| Bon Homme School District 04-2 | Apr 30–May 2 (3 days) | Apr 30Unscheduled - No School | Mon, May 3 |
| Brandon Valley School District 49-2 | Mar 19–21 (3 days) | Mar 19Comp Day - No SchoolMar 18 · Snow Day - No School if unused | Mon, Mar 22 |
| Brandon Valley School District 49-2 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26–29Spring Break - No SchoolMar 25 · Two hour early dismissal | Tue, Mar 30 |
| Brookings School District 05-1 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26, Mar 29Spring Break - NO SCHOOL | Tue, Mar 30 |
| Brookings School District 05-1 | Apr 15–18 (4 days) | Apr 15–16Spring Break - NO SCHOOLApr 14 · Early Release Days for School Improvement Planning | Mon, Apr 19 |
| Canton School District 41-1 | Mar 12–15 (4 days) | Mar 12, Mar 15Spring Break | Tue, Mar 16 |
| District or calendar | Consecutive days off | Calendar-listed break or closure | Classes resume |
| Canton School District 41-1 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26Good FridayMar 29Easter Monday | Tue, Mar 30 |
| Chamberlain School District 07-1 | Mar 12–14 (3 days) | Mar 12Teacher In-Service-No Para's / No School | Mon, Mar 15 |
| Chamberlain School District 07-1 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26, Mar 29Break (No School) | Tue, Mar 30 |
| Chester Area School District 39-1 | Mar 17–21 (5 days) | Mar 17–19No school (Spring Break) | Mon, Mar 22 |
| Chester Area School District 39-1 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26–29No school (Easter) | Tue, Mar 30 |
| Custer School District 16-1 | Mar 12–14 (3 days) | Mar 12No School | Mon, Mar 15 |
| Custer School District 16-1 | Mar 19–21 (3 days) | Mar 19No School | Mon, Mar 22 |
| Custer School District 16-1 | Mar 25–29 (5 days) | Mar 25–29Spring Break | Tue, Mar 30 |
| Custer School District 16-1 | Apr 2–4 (3 days) | Apr 2No School | Mon, Apr 5 |
| Custer School District 16-1 | Apr 16–18 (3 days) | Apr 16No School | Mon, Apr 19 |
| Custer School District 16-1 | Apr 23–25 (3 days) | Apr 23No School | Mon, Apr 26 |
| Custer School District 16-1 | Apr 30–May 2 (3 days) | Apr 30No School | Mon, May 3 |
| Dakota Valley School District 61-8 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26, Mar 29No School | Tue, Mar 30 |
| Dakota Valley School District 61-8 | Apr 23–26 (4 days) | Apr 23, Apr 26No School | Tue, Apr 27 |
| Dell Rapids School District 49-3 | Mar 26–28 (3 days) | Mar 26–28Easter BreakMar 29 · Easter Break / Possible Emergency Make-up Day | Mon, Mar 29 if make-up classes run, otherwise Tue, Mar 30 |
| Dell Rapids School District 49-3 | Apr 23–25 (3 days) | Apr 23Spring BreakApr 26 · Spring Break / Possible Emergency Make-up Day | Mon, Apr 26 if make-up classes run, otherwise Tue, Apr 27 |
| Deuel School District 19-4 | Mar 5–7 (3 days) | Mar 5Break/Not in Session | Mon, Mar 8 |
| Deuel School District 19-4 | Mar 19–21 (3 days) | Mar 19Teachers in School | Mon, Mar 22 |
| Deuel School District 19-4 | Mar 26–28 (3 days) | Mar 26Good Friday | Mon, Mar 29 |
| Deuel School District 19-4 | Apr 9–11 (3 days) | Apr 9Teachers in School | Mon, Apr 12 |
| Deuel School District 19-4 | Apr 16–18 (3 days) | Apr 16Break/Not in Session | Mon, Apr 19 |
| Deuel School District 19-4 | Apr 23–25 (3 days) | Apr 23Teachers in School | Mon, Apr 26 |
| District or calendar | Consecutive days off | Calendar-listed break or closure | Classes resume |
| Douglas School District 51-1 | Mar 26–Apr 4 (10 days) | Mar 26District PD DayMar 29–Apr 2Spring Break | Mon, Apr 5 |
| Elk Point-Jefferson School District 61-7 | Mar 18–21 (4 days) | Mar 18–19Spring Break | Mon, Mar 22 |
| Elk Point-Jefferson School District 61-7 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26, Mar 29Easter BreakMar 25 · Early Dismissal @ 1 PM - Staff In-Service | Tue, Mar 30 |
| Flandreau School District 50-3 | Mar 24–28 (5 days) | Mar 24–25No School = Spring BreakMar 26No School = Easter BreakMar 29 · Snow make-up day | Mon, Mar 29 if make-up classes run, otherwise Tue, Mar 30 |
| Groton Area School District 06-6 | Mar 18–21 (4 days) | Mar 18–19No School - SPRING BREAK | Mon, Mar 22 |
| Groton Area School District 06-6 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26, Mar 29No School - EASTER BREAK | Tue, Mar 30 |
| Hamlin School District 28-3 | Mar 17–21 (5 days) | Mar 17–19Spring Break | Mon, Mar 22 |
| Hamlin School District 28-3 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26, Mar 29No School Easter Break | Tue, Mar 30 |
| Harrisburg School District 41-2 | Mar 24–29 (6 days) | Mar 24No School - PLC In-Service (7:30 am - 11:45 am)Mar 25–29No School | Tue, Mar 30 |
| Harrisburg School District 41-2 | Apr 16–19 (4 days) | Apr 16, Apr 19No School | Tue, Apr 20 |
| Hill City School District 51-2 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26, Mar 29Easter Break - No School | Tue, Mar 30 |
| Hill City School District 51-2 | Apr 15–18 (4 days) | Apr 15–16Spring Break | Mon, Apr 19 |
| Hot Springs School District 23-2 | Mar 5–7 (3 days) | Mar 5No School - Four-Day School Week | Mon, Mar 8 |
| Hot Springs School District 23-2 | Mar 12–14 (3 days) | Mar 12No School - Four-Day School Week | Mon, Mar 15 |
| Hot Springs School District 23-2 | Mar 19–21 (3 days) | Mar 19No School - Four-Day School Week | Mon, Mar 22 |
| Hot Springs School District 23-2 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26–29Spring break | Tue, Mar 30 |
| Hot Springs School District 23-2 | Apr 2–4 (3 days) | Apr 2No School - Four-Day School Week | Mon, Apr 5 |
| Hot Springs School District 23-2 | Apr 9–11 (3 days) | Apr 9No School - Four-Day School Week | Mon, Apr 12 |
| Hot Springs School District 23-2 | Apr 16–18 (3 days) | Apr 16Professional Development Day - No School | Mon, Apr 19 |
| Hot Springs School District 23-2 | Apr 23–25 (3 days) | Apr 23No School - Four-Day School Week | Mon, Apr 26 |
| Hot Springs School District 23-2 | Apr 30–May 2 (3 days) | Apr 30No School - Four-Day School Week | Mon, May 3 |
| Huron School District 02-2 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26–29Spring BreakMar 25 · Early Release at time not specified | Tue, Mar 30 |
| District or calendar | Consecutive days off | Calendar-listed break or closure | Classes resume |
| Huron School District 02-2 | Apr 23–26 (4 days) | Apr 23, Apr 26Vacation (No School) | Tue, Apr 27 |
| Lead-Deadwood School District 40-1 | Mar 13–14 (2 days) | Mar 13–14No School (Spring Break)Mar 12 · Snow day makeup after 5 snow daysMar 15 · Snow day makeup after 5 snow days | Mon, Mar 15 if make-up classes run, otherwise Tue, Mar 16 |
| Lead-Deadwood School District 40-1 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26–29No School (Easter Break) | Tue, Mar 30 |
| Lead-Deadwood School District 40-1 | Apr 16–18 (3 days) | Apr 16Professional Development(No Students) | Mon, Apr 19 |
| Lennox School District 41-4 | Mar 18–21 (4 days) | Mar 18–19No School - Spring Break | Mon, Mar 22 |
| Lennox School District 41-4 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26, Mar 29No School - Holiday Break | Tue, Mar 30 |
| Lennox School District 41-4 | Apr 23–25 (3 days) | Apr 23No School - Staff In-Service | Mon, Apr 26 |
| Madison Central School District 39-2 | Mar 17–21 (5 days) | Mar 17–19No School Spring Break | Mon, Mar 22 |
| Madison Central School District 39-2 | Mar 26–28 (3 days) | Mar 26No School - Good FridayMar 29 · Possible make up day | Mon, Mar 29 if make-up classes run, otherwise Tue, Mar 30 |
| Meade School District 46-12026-2027 Rural School Calendar | Mar 5–7 (3 days) | Mar 5Rural Teacher Work Day (no students) | Mon, Mar 8 |
| Meade School District 46-12026-2027 Rural School Calendar | Mar 12–14 (3 days) | Mar 12Rural No School | Mon, Mar 15 |
| Meade School District 46-12026-2027 Rural School Calendar | Mar 19–21 (3 days) | Mar 19In-Service (No students) | Mon, Mar 22 |
| Meade School District 46-12026-2027 Rural School Calendar | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26, Mar 29Easter Break (No School) | Tue, Mar 30 |
| Meade School District 46-12026-2027 Rural School Calendar | Apr 16–18 (3 days) | Apr 16Rural Teacher Work Day (no students) | Mon, Apr 19 |
| Meade School District 46-12026-2027 Rural School Calendar | Apr 23–25 (3 days) | Apr 23Rural No School | Mon, Apr 26 |
| Meade School District 46-12026-2027 School Calendar | Mar 19–21 (3 days) | Mar 19In-Service (No students) | Mon, Mar 22 |
| Meade School District 46-12026-2027 School Calendar | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26, Mar 29Easter Break (No School) | Tue, Mar 30 |
| Milbank School District 25-4 | Mar 18–21 (4 days) | Mar 18–19NO SCHOOL | Mon, Mar 22 |
| Milbank School District 25-4 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26, Mar 29NO SCHOOL | Tue, Mar 30 |
| Mitchell School District 17-2 | Mar 11–15 (5 days) | Mar 11–12Spring BreakMar 15Staff Developement / No School | Tue, Mar 16 |
| Mitchell School District 17-2 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26Good FridayMar 29Easter Monday | Tue, Mar 30 |
| Mitchell School District 17-2 | Apr 16–18 (3 days) | Apr 16No School | Mon, Apr 19 |
| District or calendar | Consecutive days off | Calendar-listed break or closure | Classes resume |
| Mobridge-Pollock School District 62-6 | Mar 12–14 (3 days) | Mar 12Spring Break | Mon, Mar 15 |
| Mobridge-Pollock School District 62-6 | Mar 19–21 (3 days) | Mar 19Spring Break | Mon, Mar 22 |
| Mobridge-Pollock School District 62-6 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26–29No School - Easter | Tue, Mar 30 |
| Oglala Lakota County School District 65-1 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26Good Friday - No SchoolMar 29Easter Monday - No School | Tue, Mar 30 |
| Oglala Lakota County School District 65-1 | Apr 16–18 (3 days) | Apr 16No School | Mon, Apr 19 |
| Parkston School District 33-3 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26Good Friday -No SchoolMar 29Easter Monday - No School | Tue, Mar 30 |
| Pierre School District 32-2Pierre School District – Elementary School Calendar 2026 to 2027 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26, Mar 29No School (Easter) | Tue, Mar 30 |
| Pierre School District 32-2Pierre School District – Elementary School Calendar 2026 to 2027 | Apr 16–19 (4 days) | Apr 16, Apr 19No School (Spring Break) | Tue, Apr 20 |
| Pierre School District 32-2Pierre School District – GMMS Calendar 2026 to 2027 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26, Mar 29No School (Easter) | Tue, Mar 30 |
| Pierre School District 32-2Pierre School District – GMMS Calendar 2026 to 2027 | Apr 16–19 (4 days) | Apr 16, Apr 19No School (Spring Break) | Tue, Apr 20 |
| Pierre School District 32-2Pierre School District – Riggs HS Calendar 2026 to 2027 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26, Mar 29No School (Easter) | Tue, Mar 30 |
| Pierre School District 32-2Pierre School District – Riggs HS Calendar 2026 to 2027 | Apr 16–19 (4 days) | Apr 16, Apr 19No School (Spring Break) | Tue, Apr 20 |
| Platte-Geddes School District 11-5 | Mar 18–21 (4 days) | Mar 18–19NO SCHOOL-SPRING BREAK | Mon, Mar 22 |
| Platte-Geddes School District 11-5 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26, Mar 29No School-Easter Break | Tue, Mar 30 |
| Platte-Geddes School District 11-5 | Apr 9–11 (3 days) | Apr 9NO SCHOOL-PD | Mon, Apr 12 |
| Rapid City Area School District 51-4 | Mar 20–29 (10 days) | Mar 22–29Spring Break Recess | Tue, Mar 30 |
| Redfield School District 56-4 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26, Mar 29No School - Easter vacationMar 25 · No School - 1st Snow Make-up Day (school if prior inclement-weather cancellation requires makeup) | Tue, Mar 30 |
| Redfield School District 56-4 | Apr 22–25 (4 days) | Apr 22No School - Redfield RelaysApr 23No School - Jr./Sr. Prom | Mon, Apr 26 |
| Sioux Falls School District 49-5 | Feb 27–Mar 1 (3 days) | Mar 1No Classes - Inservice | Tue, Mar 2 |
| Sioux Falls School District 49-5 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26–29No Classes - Spring Break | Tue, Mar 30 |
| Sioux Falls School District 49-5 | Apr 17–19 (3 days) | Apr 19No Classes - Compensatory Day | Tue, Apr 20 |
| Sioux Valley School District 05-5 | Mar 11–14 (4 days) | Mar 11–12Spring Break - No School | Mon, Mar 15 |
| District or calendar | Consecutive days off | Calendar-listed break or closure | Classes resume |
| Sioux Valley School District 05-5 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26–29Easter Break - No School | Tue, Mar 30 |
| Sioux Valley School District 05-5 | Apr 23–25 (3 days) | Apr 23Staff Development Day - 8:00–4:00 - No School | Mon, Apr 26 |
| Sisseton School District 54-2 | Mar 18–21 (4 days) | Mar 18–19No School; Spring Break | Mon, Mar 22 |
| Sisseton School District 54-2 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26–29Easter Break - No School | Tue, Mar 30 |
| Sisseton School District 54-2 | Apr 23–25 (3 days) | Apr 23No School; Staff PD | Mon, Apr 26 |
| Spearfish School District 40-2 | Mar 11–14 (4 days) | Mar 11–12SPRING BREAK | Mon, Mar 15 |
| Spearfish School District 40-2 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26–29EASTER BREAK | Tue, Mar 30 |
| Tea Area School District 41-5 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26–29NO SCHOOL – Easter BreakMar 25 · Early Dismissal (3 hrs.) – JK-5 P/T Conf. – 6-12 Staff In-service | Tue, Mar 30 |
| Tea Area School District 41-5 | Apr 16–18 (3 days) | Apr 16NO SCHOOL | Mon, Apr 19 |
| Todd County School District 66-1 | Mar 5–7 (3 days) | Mar 5No School | Mon, Mar 8 |
| Todd County School District 66-1 | Mar 19–21 (3 days) | Mar 19No School | Mon, Mar 22 |
| Todd County School District 66-1 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26, Mar 29Holiday (No School) | Tue, Mar 30 |
| Todd County School District 66-1 | Apr 9–11 (3 days) | Apr 9No School | Mon, Apr 12 |
| Todd County School District 66-1 | Apr 16–18 (3 days) | Apr 16No School | Mon, Apr 19 |
| Todd County School District 66-1 | Apr 23–25 (3 days) | Apr 23No School | Mon, Apr 26 |
| Todd County School District 66-1 | Apr 30–May 2 (3 days) | Apr 30No School | Mon, May 3 |
| Tri-Valley School District 49-6 | Mar 5–7 (3 days) | Mar 5Professional Teacher Prep | Mon, Mar 8 |
| Tri-Valley School District 49-6 | Mar 19–21 (3 days) | Mar 19Professional Teacher Prep | Mon, Mar 22 |
| Tri-Valley School District 49-6 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26, Mar 29No School | Tue, Mar 30 |
| Tri-Valley School District 49-6 | Apr 9–11 (3 days) | Apr 9Professional Teacher Prep | Mon, Apr 12 |
| Tri-Valley School District 49-6 | Apr 23–25 (3 days) | Apr 23Professional Teacher Prep | Mon, Apr 26 |
| Vermillion School District 13-1 | Mar 11–14 (4 days) | Mar 11–12Spring BreakMar 10 · Snow Day Make Up Plan - remove PLT time and teach | Mon, Mar 15 |
| District or calendar | Consecutive days off | Calendar-listed break or closure | Classes resume |
| Vermillion School District 13-1 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26–29Easter BreakMar 25 · Snow Day Make Up Plan - remove PLT time and teach | Tue, Mar 30 |
| Wagner Community School District 11-4 | Mar 25–29 (5 days) | Mar 25–29No School - Easter Vacation | Tue, Mar 30 |
| Wagner Community School District 11-4 | Apr 15–18 (4 days) | Apr 15In-serviceApr 16No School - Spring Break | Mon, Apr 19 |
| Watertown School District 14-4 | Mar 17–21 (5 days) | Mar 17–19Spring Break | Mon, Mar 22 |
| Watertown School District 14-4 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26Good FridayMar 29Easter Monday | Tue, Mar 30 |
| Watertown School District 14-4 | Apr 23–25 (3 days) | Apr 23NO SCHOOL | Mon, Apr 26 |
| Webster Area School District 18-5 | Mar 12–14 (3 days) | Mar 12In-service NO SCHOOL | Mon, Mar 15 |
| Webster Area School District 18-5 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26Good FridayMar 29Easter Monday | Tue, Mar 30 |
| Webster Area School District 18-5 | Apr 16–18 (3 days) | Apr 16In-service NO SCHOOL | Mon, Apr 19 |
| West Central School District 49-7 | Mar 19–21 (3 days) | Mar 19No School-Comp Day for Teachers | Mon, Mar 22 |
| West Central School District 49-7 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26, Mar 29No School | Tue, Mar 30 |
| West Central School District 49-7 | Apr 16–19 (4 days) | Apr 16, Apr 19No School – Spring Break | Tue, Apr 20 |
| Winner School District 59-2 | Mar 12–14 (3 days) | Mar 12NO SCHOOL | Mon, Mar 15 |
| Winner School District 59-2 | Mar 19–21 (3 days) | Mar 19NO SCHOOL | Mon, Mar 22 |
| Winner School District 59-2 | Mar 26–29 (4 days) | Mar 26NO SCHOOL - GOOD FRIDAYMar 29NO SCHOOL - PTC In Kind Day - EASTER MONDAYMar 25 · NOON Dismissal | Tue, Mar 30 |
| Yankton School District 63-3 | Mar 25–29 (5 days) | Mar 25Conferences Compensation Day No SchoolMar 26–29Easter Vacation No School | Tue, Mar 30 |
| Yankton School District 63-3 | Apr 16–18 (3 days) | Apr 16Teacher In-Service No School | Mon, Apr 19 |
Sources and coverage
This guide covers 50 South Dakota districts with published schedules in the linked 2026–27 school calendars. Schools with different schedules are shown separately.