In this South Dakota guide, the most common winter break schedule gives students Dec 23–Jan 4 (13 days) off, with classes resuming Tue, Jan 5. That window appears on 14 school calendars. The next most common window is Dec 23–Jan 3 (12 days), with classes resuming Mon, Jan 4.
Common schedules and return dates
| Consecutive days off | Calendar-listed break or closure | Classes resume | School calendars |
|---|---|---|---|
| Dec 23–Jan 4 (13 days) | Varies by school or district | Tue, Jan 5 | 14 |
| Dec 23–Jan 3 (12 days) | Varies by school or district | Mon, Jan 4 | 11 |
| Dec 19–Jan 3 (16 days) | Varies by school or district | Mon, Jan 4 | 10 |
| Dec 19–Jan 4 (17 days) | Varies by school or district | Tue, Jan 5 | 4 |
| Dec 24–Jan 3 (11 days) | Dec 24–Jan 1 | Mon, Jan 4 | 4 |
| Dec 24–Jan 5 (13 days) | Dec 24–Jan 1, Jan 4–5 | Wed, Jan 6 | 3 |
| Dec 23–Jan 3 (12 days) | Dec 23–Jan 1 | Mon, Jan 4 if make-up classes run, otherwise Tue, Jan 5 | 2 |
| Dec 16–Jan 4 (20 days) | Dec 16–Jan 4 | Tue, Jan 5 | 1 |
| Dec 17–Jan 4 (19 days) | Dec 17–18, Dec 21–Jan 1, Jan 4 | Tue, Jan 5 | 1 |
| Dec 18–Jan 4 (18 days) | Dec 18–Jan 1, Jan 4 | Tue, Jan 5 | 1 |
Find your district’s schedule
The table includes adjacent weekends and full days off for students. A scheduled half day or remote instruction day counts as a school day.
50 districts shown
| District or calendar | Consecutive days off | Calendar-listed break or closure | Classes resume |
|---|---|---|---|
| Aberdeen School District 06-1 | Dec 24–Jan 3 (11 days) | Dec 24–Jan 1Winter Vacation | Mon, Jan 4 |
| Baltic School District 49-1 | Dec 23–Jan 3 (12 days) | Dec 23–Jan 1No School - Christmas Break | Mon, Jan 4 |
| Belle Fourche School District 09-1 | Dec 19–Jan 3 (16 days) | Dec 21–31No School - Christmas BreakJan 1No School | Mon, Jan 4 |
| Beresford School District 61-2 | Dec 19–Jan 3 (16 days) | Dec 21–Jan 1Christmas Break | Mon, Jan 4 |
| Bon Homme School District 04-2 | Dec 19–Jan 4 (17 days) | Dec 21–25, Dec 28–Jan 1HolidayJan 4Teacher Work Day | Tue, Jan 5 |
| Brandon Valley School District 49-2 | Dec 23–Jan 3 (12 days) | Dec 23–Jan 1Winter Break - No SchoolDec 22 · Two hour early dismissal | Mon, Jan 4 |
| Brookings School District 05-1 | Dec 23–Jan 4 (13 days) | Dec 23–Jan 4Winter Break - NO SCHOOLDec 22 · End of 2nd Quarter/1st Semester - NOON DISMISSAL | Tue, Jan 5 |
| Canton School District 41-1 | Dec 19–Jan 3 (16 days) | Dec 21–31Christmas BreakJan 1Christmas Break - No SchoolDec 18 · Early Dismissal at 11:30am (No school lunch) - Full Day for Staff | Mon, Jan 4 |
| Chamberlain School District 07-1 | Dec 19–Jan 3 (16 days) | Dec 21–Jan 1Break (No School) | Mon, Jan 4 |
| Chester Area School District 39-1 | Dec 23–Jan 4 (13 days) | Dec 23–Jan 4No school (Christmas)Dec 22 · 12:30 dismissal (Christmas) | Tue, Jan 5 |
| Custer School District 16-1 | Dec 18–Jan 4 (18 days) | Dec 18–Jan 1No SchoolJan 4Inservice Days | Tue, Jan 5 |
| Dakota Valley School District 61-8 | Dec 23–Jan 4 (13 days) | Dec 23–Jan 1No SchoolJan 4No School - Certified Staff In-Service | Tue, Jan 5 |
| Dell Rapids School District 49-3 | Dec 19–Jan 3 (16 days) | Dec 21–Jan 1Winter BreakDec 18 · Dismiss at 12:00 pm | Mon, Jan 4 |
| Deuel School District 19-4 | Dec 19–Jan 3 (16 days) | Dec 21–Jan 1Christmas BreakDec 18 · Dismiss at 1 PM | Mon, Jan 4 |
| Douglas School District 51-1 | Dec 19–Jan 5 (18 days) | Dec 21–Jan 1Holiday BreakJan 4–5District PD Day | Wed, Jan 6 |
| Elk Point-Jefferson School District 61-7 | Dec 23–Jan 4 (13 days) | Dec 23–Jan 1No SchoolJan 4NO SCHOOL - Staff In-ServiceDec 22 · Early Dismissal @ 1:00 PM | Tue, Jan 5 |
| Flandreau School District 50-3 | Dec 19–Jan 4 (17 days) | Dec 21–Jan 4No School | Tue, Jan 5 |
| Groton Area School District 06-6 | Dec 23–Jan 4 (13 days) | Dec 23–25, Dec 28–Jan 1No SchoolJan 4No School - Staff Development DayDec 22 · Early DismissalDec 22 · Elementary Christmas Concert (1:00 PM) | Tue, Jan 5 |
| Hamlin School District 28-3 | Dec 23–Jan 3 (12 days) | Dec 23–31No School Christmas BreakJan 1No SchoolJan 4 · Make up days if needed | Mon, Jan 4 if make-up classes run, otherwise Tue, Jan 5 |
| Harrisburg School District 41-2 | Dec 23–Jan 4 (13 days) | Dec 23–Jan 1No SchoolJan 4No School - PLC In-ServiceDec 22 · 2 Hour Early Release - PLC In-Service | Tue, Jan 5 |
| Hill City School District 51-2 | Dec 19–Jan 3 (16 days) | Dec 21–25, Dec 28–Jan 1No School - Christmas Break | Mon, Jan 4 |
| Hot Springs School District 23-2 | Dec 23–Jan 3 (12 days) | Dec 23–Jan 1Christmas break | Mon, Jan 4 |
| District or calendar | Consecutive days off | Calendar-listed break or closure | Classes resume |
|---|---|---|---|
| Huron School District 02-2 | Dec 23–Jan 3 (12 days) | Dec 23–Jan 3Holiday Break | Mon, Jan 4 |
| Lead-Deadwood School District 40-1 | Dec 23–Jan 3 (12 days) | Dec 23–Jan 1No School (Christmas Break)Dec 22 · End of 2nd Quarter; Three Hour Early OutJan 4 · Snow day makeup after 5 snow days | Mon, Jan 4 if make-up classes run, otherwise Tue, Jan 5 |
| Lennox School District 41-4 | Dec 23–Jan 3 (12 days) | Dec 23–Jan 3No School - Holiday BreakDec 22 · 3 Hour Early Dismissal | Mon, Jan 4 |
| Madison Central School District 39-2 | Dec 23–Jan 4 (13 days) | Dec 23–Jan 4No School - Christmas BrkJan 4No School - PD Day for teachersDec 22 · Early Release | Tue, Jan 5 |
| Meade School District 46-12026-2027 Rural School Calendar | Dec 23–Jan 3 (12 days) | Dec 23–Jan 1Christmas Vacation (No School) | Mon, Jan 4 |
| Meade School District 46-12026-2027 School Calendar | Dec 23–Jan 3 (12 days) | Dec 23–Jan 1Christmas Vacation (No School) | Mon, Jan 4 |
| Milbank School District 25-4 | Dec 23–Jan 3 (12 days) | Dec 23NO SCHOOL (Teacher Inservice)Dec 24, Dec 28–31NO SCHOOLDec 25Christmas DayJan 1New Year's Day | Mon, Jan 4 |
| Mitchell School District 17-2 | Dec 23–Jan 4 (13 days) | Dec 23–Jan 4Christmas Break | Tue, Jan 5 |
| Mobridge-Pollock School District 62-6 | Dec 23–Jan 4 (13 days) | Dec 23–Jan 4Christmas/New Year’s BreakJan 4No School - PD DayDec 22 · Possible Makeup Snow Days | Tue, Jan 5 |
| Oglala Lakota County School District 65-1 | Dec 16–Jan 4 (20 days) | Dec 16–Jan 3Christmas BreakJan 4Inservice - Teacher and Bus Driver (1 run) | Tue, Jan 5 |
| Parkston School District 33-3 | Dec 23–Jan 4 (13 days) | Dec 23–Jan 3Christmas BreakJan 4Teacher In-Service - In district | Tue, Jan 5 |
| Pierre School District 32-2Pierre School District – Elementary School Calendar 2026 to 2027 | Dec 24–Jan 5 (13 days) | Dec 24–Jan 1, Jan 4No School (Christmas Break)Jan 5No School (Teacher In-Service)Dec 23 · 12:30pm Early Release - End of 2nd Quarter | Wed, Jan 6 |
| Pierre School District 32-2Pierre School District – GMMS Calendar 2026 to 2027 | Dec 24–Jan 5 (13 days) | Dec 24–Jan 1, Jan 4No School (Christmas Break)Jan 5No School (Teacher In-Service)Dec 23 · 12:30pm Early Release - End of 2nd Quarter | Wed, Jan 6 |
| Pierre School District 32-2Pierre School District – Riggs HS Calendar 2026 to 2027 | Dec 24–Jan 5 (13 days) | Dec 24–Jan 1, Jan 4No School (Christmas Break)Jan 5No School (Teacher In-Service)Dec 23 · 12:30pm Early Release - End of 2nd Quarter | Wed, Jan 6 |
| Platte-Geddes School District 11-5 | Dec 19–Jan 4 (17 days) | Dec 21–Jan 1Holiday BreakJan 4NO SCHOOL-PD | Tue, Jan 5 |
| Rapid City Area School District 51-4 | Dec 23–Jan 5 (14 days) | Dec 23–Jan 4Winter RecessJan 5Teacher Workday | Wed, Jan 6 |
| Redfield School District 56-4 | Dec 23–Jan 4 (13 days) | Dec 23–31No School - Christmas BreakJan 1No School - New Year’s DayJan 4No School - Staff In-serviceDec 22 · End of 2nd Quarter / 1st Semester - Early Dismissal at 12:30 p.m. | Tue, Jan 5 |
| Sioux Falls School District 49-5 | Dec 23–Jan 3 (12 days) | Dec 23–Jan 1No Classes - Holiday Break | Mon, Jan 4 |
| Sioux Valley School District 05-5 | Dec 23–Jan 4 (13 days) | Dec 23–Jan 1Holiday Break - No SchoolJan 4Staff Development Day - 8:00–4:00 - No School | Tue, Jan 5 |
| Sisseton School District 54-2 | Dec 23–Jan 4 (13 days) | Dec 23–Jan 4Winter BreakJan 4No School - Professional Development | Tue, Jan 5 |
| Spearfish School District 40-2 | Dec 19–Jan 3 (16 days) | Dec 21–Jan 1CHRISTMAS BREAK | Mon, Jan 4 |
| Tea Area School District 41-5 | Dec 23–Jan 3 (12 days) | Dec 23–Jan 1NO SCHOOL – Winter BreakDec 22 · Early Dismissal (3 hrs.) – End of 2nd Quarter – Staff In-Service | Mon, Jan 4 |
| District or calendar | Consecutive days off | Calendar-listed break or closure | Classes resume |
|---|---|---|---|
| Todd County School District 66-1 | Dec 17–Jan 4 (19 days) | Dec 17–18, Jan 1, Jan 4No SchoolDec 21–31Holiday (No School) | Tue, Jan 5 |
| Tri-Valley School District 49-6 | Dec 23–Jan 3 (12 days) | Dec 23–Jan 1No School | Mon, Jan 4 |
| Vermillion School District 13-1 | Dec 19–Jan 3 (16 days) | Dec 21–Jan 1Christmas Break | Mon, Jan 4 |
| Wagner Community School District 11-4 | Dec 23–Jan 4 (13 days) | Dec 23–Jan 4No School Christmas Vacation | Tue, Jan 5 |
| Watertown School District 14-4 | Dec 24–Jan 3 (11 days) | Dec 24–Jan 1Winter BreakDec 23 · Early Dismissal for Winter Break | Mon, Jan 4 |
| Webster Area School District 18-5 | Dec 24–Jan 3 (11 days) | Dec 24–Jan 1NO SCHOOL | Mon, Jan 4 |
| West Central School District 49-7 | Dec 19–Jan 4 (17 days) | Dec 21–Jan 1No School - Winter BreakJan 4No School – Teacher In-ServiceDec 18 · School Dismissal at 1:30 – Winter Break Begins, End of Quarter | Tue, Jan 5 |
| Winner School District 59-2 | Dec 24–Jan 3 (11 days) | Dec 24–Jan 1NO SCHOOL | Mon, Jan 4 |
| Yankton School District 63-3 | Dec 19–Jan 3 (16 days) | Dec 21–Jan 1Christmas Vacation No SchoolDec 18 · 1:00 PM Early Dismissal | Mon, Jan 4 |
Sources and coverage
This guide covers 50 South Dakota districts with published schedules in the linked 2026–27 school calendars. Schools with different schedules are shown separately.